附錄二、臺灣地區野生動物名錄 (哺乳類、兩生類、鳥類、天蛾類)
回研究方法
| 代 號 | 中文名 | 學名 | 英文名 |
| AF01 | 蟾蜍科 | Bufonidae | |
| A0001 | 黑眶蟾蜍 | Bufo melanosticus | Spectacled toad |
| A0002 | 盤古蟾蜍 | Bufo bufo | |
| AF02 | 樹蟾科 | Hylidae | |
| A0003 | 中國樹蟾 | Hyla chinensis | Chinese tree toad |
| AF03 | 樹蛙科 | Rhacophoridae | |
| A0004 | 莫氏樹蛙 | Rhacophorus moltrechti | |
| A0005 | 褐樹蛙 | Buergeria robustus | |
| A0006 | 白頜樹蛙 | Polypedates megacephalus | |
| A0007 | 臺北樹蛙 | Rhacophorus taipeianus | Taipei green tree frog |
| A0008 | 翡翠樹蛙 | Rhacophorus smaragdinus | |
| A0009 | 日本樹蛙 | Buergeria japonicus | |
| A0010 | 艾氏樹蛙 | Chirixalus eiffingeri | |
| A0011 | 面天樹蛙 | Chirixalus idiootocus | |
| A0030 | 橙腹樹蛙 | Rhacophorus aurantiventris | Yellow-bellied tree frog |
| AF04 | 赤蛙科 | Raniidae | |
| A0012 | 古氏赤蛙 | Rana kuhlii | |
| A0013 | 虎皮蛙 | Rana tigerina rugulosa | Chinese bullfrog |
| A0014 | 澤蛙 | Rana limnocharis limnocharis | Rice frog; Paddy frog |
| A0015 | 腹斑蛙 | Rana adenopleura | |
| A0016 | 斯文豪氏蛙 | Rana narina swinhoana | |
| A0017 | 臺北赤蛙 | Rana taipehensis | Taipei frog; Striped slender frog |
| A0018 | 金線蛙 | Rana plancyi | |
| A0019 | 貢德氏蛙 | Rana guntheri | Gunther's frog |
| A0020 | 拉都希氏蛙 | Rana latouchii | Latouche's frog or Brown wood frog |
| A0021 | 梭德氏蛙 | Rana sauteri | |
| A0022 | 長腳赤蛙 | Rana longicrus | |
| A0023 | 杉木蛙 | Rana taiwaniana | |
| A0031 | 牛蛙 | Rana catesbeiana | |
| AF05 | 狹口蛙科 | Microhylidae | |
| A0024 | 巴氏小雨蛙 | Microhyla butleri | Pigmy frog |
| A0025 | 黑蒙西氏小雨蛙 | Microhyla heymonsi | |
| A0026 | 小雨蛙 | Microhyla ornata | Ornate narrow mouth frog |
| A0027 | 史丹吉氏小雨蛙 | Microhyla inornata | |
| AF06 | 山椒魚科 | Hynobiidae | |
| A0050 | 阿里山型山椒魚 | Hynobius sp | 分類地位尚未確定 |
| A0051 | 能高型山椒魚 | Hynobius sp | 分類地位尚未確定 |
| A0052 | 南湖型山椒魚 | Hynobius sp | 分類地位尚未確定 |
| 代號 | 中文名 | 學名 | 英文名 |
| MOF01 | 天蛾亞科 | Subfamily Sphinginae Latreille | NA |
| MO001 | 蝦殼天蛾 | Agrius convolvuli | NA |
| MO002 | 人面天蛾 | Acherontia lachesis | NA |
| MO003 | 后黃人面天蛾 | Acherontia styx medusa | NA |
| MO004 | 大背天蛾 | Meganoton analis gressitti | NA |
| MO005 | 霜天蛾 | Psilogramma menephron menephron | NA |
| MO006 | 霜降天蛾 | Psilogramma increta | NA |
| MO007 | 絨毛天蛾 | Penetateucha curiosa | NA |
| MO008 | 台灣天蛾 | Sphinx formosana | NA |
| MO009 | 白星天蛾 | Dolbina inexacta | NA |
| MO010 | 芒果天蛾 | Amplypterus mansoni takamukui | NA |
| MO011 | 台灣鷹翅天蛾 | Ambulyx sericeipennis okurai | NA |
| MO012 | 鷹翅天蛾 | Ambulyx ochracea | NA |
| MO013 | 圓斑鷹翅天蛾 | Ambulyx semiplacida | NA |
| MO014 | 日本鷹翅天蛾 | Ambulyx japonica angustifasciata | NA |
| MO015 | 廣東鷹翅天蛾 | Ambulyx kuangtungensis | NA |
| MO016 | 台灣豆天蛾 | Clanis bilineata formosana | NA |
| MO017 | 黃條天蛾 | Leucophlebia lineata | NA |
| MO018 | 三線天蛾 | Polytchus chinensis | NA |
| MO019 | 桃紅六點天蛾 | Marumba gaschkewitschii gressitti | NA |
| MO020 | 直翅六點天蛾 | Marumba cristata bukaiana | NA |
| MO021 | 台灣翅六點天蛾 | Marumba saishiuana formosana | NA |
| MO022 | 六點天蛾 | Marumba dyras dyras | NA |
| MO023 | 栗六點天蛾 | Marumba sperchius horiana | NA |
| MO024 | 台灣鋸翅天蛾 | Langia zenzeroides formosana | NA |
| MO025 | 構月天蛾 | Parum colligata | NA |
| MO026 | 單齒天蛾 | Cypa pallens enodis | NA |
| MO027 | 黃斑索天蛾 | Smerinthulus flavomaculatus | NA |
| MO028 | 楓天蛾 | Cypoides chinensis | NA |
| MO029 | 榆綠天蛾 | Callambulyx poecilus formosana | NA |
| MO030 | 盾斑天蛾 | Phyllosphingia dissimilis hoenei | NA |
| MOF02 | 長喙天蛾亞科 | Subfamily Macroglossinae | NA |
| MO031 | 褐緣透翅天蛾 | Hemaris affinis | NA |
| MO032 | 大透翅天蛾 | Cephonodes hylas hylas | NA |
| MO033 | 夾竹桃天蛾 | Daphnis nerii | NA |
| MO034 | 白腰天蛾 | Daphnis hypothous hypothous | NA |
| MO035 | 斜帶天蛾 | Gehlenia obliquifascia | NA |
| M0036 | 赭色天蛾 | Dahira rubiginosa | NA |
| MO037 | 葡萄天蛾 | Ampelophaga rubiginosa fasciosa | NA |
| MO038 | 鋸線天蛾 | Acosmerycoides leucorapsis | NA |
| MO039 | 姬缺角天蛾 | Acosmeryx anceus subdentata | NA |
| MO040 | 缺角天蛾 | Acosmeryx castanea | NA |
| MO041 | 葡萄缺角天蛾 | Acosmeryx naga | NA |
| MO042 | 台灣缺角天蛾 | Acosmeryx formosana | NA |
| MO043 | 褐綠天蛾 | Angonyx testacea testacea | NA |
| MO044 | 凹緣天蛾 | Aspledon hyas | NA |
| MO045 | 三角凹緣天蛾 | Aspledon himachala himachala | NA |
| MO046 | 后黃長喙天蛾 | Macroglossum stellatarum | NA |
| MO047 | 蘭嶼長喙天蛾 | Macroglossum lanyuana sp. nov. | NA |
| MO048 | 青背長喙天蛾 | Macroglossum lbombylans | NA |
| MO049 | 淡黃帶長喙天蛾 | Macroglossum belis | NA |
| MO050 | 黃班長喙天蛾 | Macroglossum pyrrhostictum | NA |
| MO051 | 小長喙天蛾 | Macroglossum troglodytus | NA |
| MO052 | 帶長喙天蛾 | Macroglossum poecilum | NA |
| MO053 | 膝帶長喙天蛾 | Macroglossum sitiene | NA |
| MO054 | 九節木長喙天蛾 | Macroglossum heliophila heliophila | NA |
| MO055 | 玉帶長喙天蛾 | Macroglossum mediovitta | NA |
| MO056 | 北京長喙天蛾 | Macroglossum saga | NA |
| MO057 | 佛瑞茲長喙天蛾 | Macroglossum fritzei | NA |
| MO058 | 長喙天蛾 | Macroglossum corythus luteatum | NA |
| MO059 | 虎皮楠長喙天蛾 | Macroglossum passalus passalus | NA |
| MO060 | 法羅長喙天蛾 | Macroglossum faro | NA |
| MO061 | 背帶長喙天蛾 | Macroglossum mitchelli imperator | NA |
| MO062 | 斜線天蛾 | Hippotion velox | NA |
| MO063 | 銀條斜線天蛾 | Hippotion celerio | NA |
| MO064 | 后紅斜線天蛾 | Hippotion rosetta | NA |
| MO065 | 綠背斜紋天蛾 | Theretra nessus | NA |
| MO066 | 間斷斜紋天蛾 | Theretra boisduvalii | NA |
| MO067 | 背帶斜紋天蛾 | Theretra rhesus | NA |
| MO068 | 斜紋天蛾 | Theretra clotho clotho | NA |
| MO069 | 直翅斜紋天蛾 | Theretra latreillei lucasii | NA |
| MO070 | 后紅斜紋天蛾 | Theretra alecto alecto | NA |
| MO071 | 背帶后紅斜紋天蛾 | Theretra suffusa | NA |
| MO072 | 日本斜紋天蛾 | Theretra japonica | NA |
| MO073 | 雙線斜紋天蛾 | Theretra oldenlandiae oldenlandiae | NA |
| MO074 | 條紋天蛾 | Theretra silhetensis silhetensis | NA |
| MO075 | 斜綠天蛾 | Pergesa actea | NA |
| MO076 | 維拉達白肩天蛾 | Rhagastis velata | NA |
| MO077 | 台灣白肩天蛾 | Rhagastis castor formosana | NA |
| MO078 | 白肩天蛾 | Rhagastis mongoliana mongoliana | NA |
| MO079 | 雙斑白肩天蛾 | Rhagastis binoculata | NA |
| MO080 | 背線天蛾 | Cechenena minor | NA |
| MO081 | 棕綠背線天蛾 | Cechenena lineosa lineosa | NA |
| MO082 | 泛綠背線天蛾 | Cechenena subangustata | NA |
回研究方法